Holandský ovčák - krátkosrstý
Caddy Qalt Mercator

" Kačenka "
* 1999-04-03
ČMKU/HHK/19/99/01Chovatel: Qalt Mercator / Renata Kopřivová (Roztoky )
Majitel: Eva Rokosová (Děčín 2 )
Zdraví: RTG DKK: 0/0, Chrup: úplný, Skus: nůžkový
CHOVNÝ PES
ZOP
INTERŠAMPIÓN
Světový vítěz 2001 - Světový junior vítěz 2000
Evropský vítěz 2003
Klubový vítěz 2002,2001,2003 - Klubový junior vítěz 2000
Vítěz speciální výstavy 2002
Šampion CZ,SK - Junior šampion CZ
Klubový šampion KCHMPP - Klubový junior šampion KCHMPP
Rodokmen
Josco v.d. Vastenow


Wodan v.d. Vastenow
Ioekel v.d. Vastenow
Pauline v.d. Vastenow
Frija v.d. Vastenow
Toby v.d. Vastenow
Rona v.d. Vastenow
Gabie v.d. Passchin


Dingo v.d. Passchin
Zilver
Karanka v. Breezand´s Bravoure
Ansje
Darko v.d. Zomerbloem
Carla v.d. Passchin
Výstavní výsledky - 18xBOB 13xCACIB 3xRes.CACIB
| 1.5.2004 | Mladá Boleslav | Kl.VP | třída šampiónů / vítězů | V1, CAC |
| 3.10.2003 | Bratislava | EVP | třída otevřená | V1, CAC, CACIB, Evropský vítěz, BOB |
| 30.8.2003 | Praha | Sp.VP | třída otevřená | V1, CAC |
| 26.7.2003 | Mladá Boleslav | NVP | třída otevřená | V1, CAC, Národní vítěz, BOB |
| 13.4.2003 | Mladá Boleslav | Kl.VP | třída otevřená | V1, CAC, Klubový vítěz |
| 5.10.2002 | Mladá Boleslav | Sp.VP | třída šampiónů / vítězů | V1, CAC, Speciální vítěz, BOB |
| 6.7.2002 | Amsterodam | SVP | třída šampiónů / vítězů | V1 |
| 11.5.2002 | Remata | Kl.VP | třída otevřená | V1, CAC, Klubový vítěz, BOB |
| 9.2.2002 | Brno | MVP | třída otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 26.1.2002 | Trenčín | MVP | třída otevřená | V1, CAC, Res.CACIB |
| 3.11.2001 | Nitra | MVP | třída otevřená | V1, CAC, Res.CACIB |
| 13.10.2001 | České Budějovice | MVP | třída šampiónů / vítězů | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 22.9.2001 | Brno | NVP | třída šampiónů / vítězů | V1, CAC, Národní vítěz, BOB |
| 8.9.2001 | Mladá Boleslav | MVP | třída šampiónů / vítězů | V1, CAC, CACIB |
| 30.6.2001 | Brno | MVP | třída šampiónů / vítězů | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 16.6.2001 | Praha | MVP | třída šampiónů / vítězů | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 8.6.2001 | Porto | SVP | třída otevřená | V1, CAC, CACIB, Světový vítěz, BOB |
| 26.5.2001 | Litoměřice | MVP | třída šampiónů / vítězů | V1, CAC, CACIB |
| 28.4.2001 | České Budějovice | MVP | třída šampiónů / vítězů | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 21.4.2001 | Mladá Boleslav | Kl.VP | třída šampiónů / vítězů | V1, CAC, Klubový vítěz, BOB |
| 3.2.2001 | Brno | MVP | mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 4.11.2000 | Nitra | MVP | mezitřída | V1, CAC, Res.CACIB |
| 29.10.2000 | Poznaň | EVP | třída otevřená | V2 |
| 14.10.2000 | České Budějovice | MVP | mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOB, 1 BIG |
| 23.9.2000 | Brno | NVP | mezitřída | V1, CAC |
| 2.9.2000 | Mladá Boleslav | MVP | mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 26.8.2000 | Praha | Sp.VP | mezitřída | V1, CAC |
| 20.8.2000 | Bratislava | MVP | mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 1.7.2000 | Brno | MVP | třída mladých | V1, CAJC |
| 24.6.2000 | Milano | SVP | třída mladých | V1, Světový junior-vítěz |
| 10.6.2000 | Praha | MVP | třída mladých | V1, CAJC, BOB |
| 13.5.2000 | Mladá Boleslav | Kl.VP | třída mladých | V1, CAJC, Klubový junior-vítěz |
| 29.4.2000 | České Budějovice | MVP | třída mladých | V1, CAJC, BOB |
| 5.2.2000 | Brno | MVP | třída mladých | VD1 |


















