Afgánský chrt
Black Star Bergie Gandamak Slovakia

" Beruška "
* 1996-12-15
ČMKU/AF/3644/96/97 - SPKP 154Chovatel: Gandamak Slovakia / Vlastislav Vojtek (Bratislava )
Majitel: Eva Rokosová (Děčín 2 )
Zdraví:
A1, ZOP
INTERŠAMPIÓN
Junior vítěz speciální výstavy 1997
Šampion CZ,SK,ROM - Junior šampion CZ,SK
Rodokmen
H´Le Viking du Menuel Galopin


Duri-I-Durrans Masquerade
Jorog´z Tantharra
Duri-I-Durrans Gail
Chanel de la Chapelle St. Blaise
Dur-I-Durrans Gazebo
Dallas du Mocoloc
Westend Girl Gandamak Slovakia


Windsurf´s Brutus
Ehdoardoh El Khyrias
Cazibe
Korzika Gandamak Slovakia
Risa Chan´s Imgur
Esme Gandamak Slovakia
Výstavní výsledky - 1xBOB 2xCACIB 4xRes.CACIB
| 4.9.1999 | Mladá Boleslav | MVP | třída šampiónů / vítězů | V1, CAC, CACIB |
| 17.7.1999 | Chlumec nad Cidlinou | Sp.VP | třída šampiónů / vítězů | V2, Res.CAC |
| 3.7.1999 | Brno | MVP | třída šampiónů / vítězů | V2, Res.CAC, Res.CACIB |
| 6.6.1999 | Nitra | MVP | třída otevřená | V1, CAC, Res.CACIB |
| 5.6.1999 | Praha | MVP | třída otevřená | V1, CAC |
| 29.5.1999 | Ostrava | NVP | třída otevřená | V2, Res.CAC |
| 22.5.1999 | Litoměřice | NVP | třída otevřená | V3 |
| 1.5.1999 | České Budějovice | MVP | třída otevřená | V1, CAC, CACIB |
| 20.3.1999 | Nitra | NVP | třída otevřená | V3 |
| 6.3.1999 | České Budějovice | Kl.VP | třída otevřená | V3 |
| 6.2.1999 | Brno | MVP | třída otevřená | V2, Res.CAC |
| 24.1.1999 | Trenčín | MVP | třída otevřená | V1, CAC, Res.CACIB |
| 11.10.1998 | České Budějovice | MVP | třída otevřená | V2, Res.CAC, Res.CACIB |
| 26.9.1998 | Brno | NVP | třída otevřená | V1, CAC |
| 5.9.1998 | Mladá Boleslav | MVP | třída otevřená | V2, Res.CAC |
| 16.8.1998 | Bratislava | MVP | třída otevřená | V1, CAC |
| 1.8.1998 | Hradec Králové | NVP | třída otevřená | V1, CAC |
| 25.7.1998 | Soběslav | Sp.VP | třída otevřená | V |
| 4.7.1998 | Brno | MVP | třída otevřená | V1, CAC |
| 20.6.1998 | Klatovy | NVP | třída otevřená | V1, CAC |
| 6.6.1998 | Praha | MVP | třída mladých | V1, CAJC |
| 30.5.1998 | Ostrava | NVP | třída mladých | V1, CAJC, BOB, 1 BIG, 2 BIS |
| 23.5.1998 | Litoměřice | NVP | třída mladých | V1, CAJC |
| 3.5.1998 | České Budějovice | MVP | třída mladých | V1, CAJC |
| 7.2.1998 | Brno | MVP | třída mladých | V1, CAJC |
| 11.10.1997 | České Budějovice | NVP | třída mladých | V3 |
| 4.10.1997 | Mladá Boleslav | Sp.VP | třída mladých | V1, CAJC, Speciální junior-vítěz |
| 6.9.1997 | Mladá Boleslav | MVP | třída dorostu | VN |
| 5.7.1997 | Brno | MVP | třída dorostu | VN1 |
| 14.6.1997 | Praha | MVP | třída dorostu | VN1 |
| 6.4.1997 | Mladá Boleslav | Kl.VP | třída štěňat | VN4 |





















